SmallSat 2026: Participación de NASA y Agenda Detallada
NASA invita a los asistentes de SmallSat 2026 a visitar sus stands (números 635, 835, 641 y 940) para interactuar con expertos de la agencia. A continuación, se presenta la agenda completa de las presentaciones y paneles programados.
Lunes, 24 de agosto
9:00 – 10:00 AM: Sesión Inaugural y Panorama de SmallSats
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Bienvenida | Jose Nunez |
| "BryceTech’s Smallsats by the Numbers: 2026" | Fletcher Franklin |
| Observaciones de la Cadena de Suministro | Bruce Yost |
| Deficiencias Tecnológicas | Rudy de Rosee |
| Cámara SPARCS y Observaciones Científicas Tempranas | Kaitlyn Ashcroft |
| JPL: Skyfall | Tim Canham |
| Reimpulso de SWIFT LINK | Bo Naasz |
| Oportunidades de Vuelo – Ecosistema Orbital Alojado – Vuelo de Robots Fundamentales – Desafío de Robótica Espacial | Anh Nguyen |
| De Lanzamientos Compartidos a Dedicados: Opciones de SmallSat con NASA LSP | Caley Burke |
| Usted Trae la Misión, Nosotros Traemos el Laboratorio: Colaboración con MSFC | Rush Elkins |
| Centro de Diseño de Misiones de NASA Ames: Imaginando la Próxima Generación de Misiones Espaciales | Matthew Napoli |
| Desafíos de Ingeniería y Mejores Prácticas de un Ciclo de Lanzamiento Estelar | Brad Williams |
| Solución de Retorno de Carga Útil HIAD para SmallSats | Joe Del Corso |
3:25 – 4:10 PM: Panel de Oportunidades de Acceso al Espacio y Gestión de Tráfico
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderador | Bruce Yost |
| RTMD NASA | Greg Stover |
| SMD HPD ADF | Asal Naseri |
| HSMD CSLI/CLPS/ Acceso Comercial al Espacio (CAtS) | Pete Wilczynski |
| CARA: Mejores Prácticas de Evaluación de Conjunción | Lauri Newman |
Martes, 25 de agosto
9:45 – 10:45 AM: Panel de Innovación y Transferencia Tecnológica
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderador | Cari Reinert |
| Panelista SMD 1 – Solicitudes | Aly Mendoza-Hill |
| Panelista STMD CATALYST – I-Corps | Maggie Yancey |
| SBIR / STTR – Plataforma para la Innovación | Ryszard Pisarski |
| Transferencia Tecnológica a Nivel de Agencia | Jose Nunez |
3:15 – 4:15 PM: Panel de Ciencia como Servicio y Misiones Emergentes
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderador | Aly Mendoza-Hill |
| SMD – APD Pioneers | Pablo Saz Parkinson |
| SMD – Ciencia como Servicio: Lo que los Proveedores de SmallSat Necesitan Saber | Beth Weinstein |
| SMD – HPD | Asal Naseri |
| ESCAPADE (HPD) Innovando Métodos para la Exploración | Skyler Kleinschmidt |
Miércoles, 26 de agosto
9:45 – 10:45 AM: Panel de Oportunidades de Misiones y Lanzamientos
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderador, Panelista FO | Danielle McCulloch |
| NASA CSLI, Panelista VADR | Norman Phelps |
| Panelista CLPS | Angela Melito |
| Panelista Rideshare | Aly Mendoza-hill |
| SLS | David Hitt |
3:15 – 4:15 PM: Resumen de Misiones y Tecnologías Futuras
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Presentador/Moderador de Bienvenida/Cierre | Sam Pedrotty |
| JPL Mission INCUS | Benjamin (Benji) Donitz |
| SMD – Conceptos de Carga Útil para Ciencias Biológicas y Físicas para Futuras Misiones de SmallSat | Matthew Lera |
| SMD APD – Resalte del Reimpulso de SWIFT | David Morris |
| SMD ESD – Resalte de Misión | Sachidananda Babu |
| SMD HPD – Resalte de Misión TRACERS | Skyler Kleinschmidt |
| SunRISE (SMD HPD) – Maximizando el Tiempo de Operación Científica en la Constelación | Carson Schubert |
| Visión General de STMD USTP | Mike Gaunce |
| STMD Mission CAPSTONE 02 | Sam Phan |
| Serie de Naves Espaciales STMD R5 | Sam Pedrotty |
| STMD GPDM | Nehemiah Williams |
| STMD Mission DiskSat | Roger Hunter |
Novedades — MMA noticias

Panorama del Complejo Goldstone del DSN con sus Antenas de 34 Metros
Créditos: NASA/JPL-Caltech Cinco antenas captan el sol de verano en el complejo Goldstone de la Red del Espacio Profundo (DSN), cerca de Barstow, California, en agosto de 2026. La recién completada Deep Space Station 23, una antena de guía de onda de haz de 34 metro

Corte de Cinta para la Estación de Espacio Profundo 23 de la Red de Espacio Profundo de la NASA
El 25 de agosto de 2026, líderes de la sede de la NASA, el Jet Propulsion Laboratory (JPL) y la Red de Espacio Profundo (DSN) se reunieron para el evento ceremonial de corte de cinta de la recientemente finalizada Estación de Espacio Profundo 23 (DSS-23). Ubicada en el complejo Goldsto

El Presidente honra a la tripulación del Artemis II de la NASA con la Máxima Condecoración Espacial de EE. UU.
El Presidente Donald J. Trump otorgó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, por su servicio en la misión Artemis II. La cer

Subvenciones de la NASA
El Centro Nacional de Servicios de NASA (NSSC) facilita un entorno para simplificar y agilizar la concesión y administración de subvenciones y acuerdos cooperativos de la Agencia. Mediante un modelo consolidado, la NASA busca mejorar la eficiencia, la calidad de los datos y la estandarización d

Las Llanuras Aluviales Boscosas del Parque Nacional Congaree
Entre los 63 parques nacionales de EE. UU., pocos están tan definidos por la llanura aluvial de un solo río como el Parque Nacional Congaree en Carolina del Sur. Si bien estas características también son prominentes en otros parques, el 80 por ciento del Parque Nacional Congaree se encuentra de

El Astronauta de la NASA Jonny Kim Deja la Agencia para Continuar su Servicio Militar
El astronauta de la NASA Jonny Kim posa para un retrato en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Crédito: NASA/Josh Valcarcel