SmallSat 2026: Participación de NASA y Agenda Detallada
NASA invita a los asistentes de SmallSat 2026 a visitar sus stands (números 635, 835, 641 y 940) para interactuar con expertos de la agencia. A continuación, se presenta la agenda completa de las presentaciones y paneles programados.
Lunes, 24 de agosto
9:00 – 10:00 AM: Sesión Inaugural y Panorama de SmallSats
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Bienvenida | Jose Nunez |
| "BryceTech’s Smallsats by the Numbers: 2026" | Fletcher Franklin |
| Observaciones de la Cadena de Suministro | Bruce Yost |
| Deficiencias Tecnológicas | Rudy de Rosee |
| Cámara SPARCS y Observaciones Científicas Tempranas | Kaitlyn Ashcroft |
| JPL: Skyfall | Tim Canham |
| Reimpulso de SWIFT LINK | Bo Naasz |
| Oportunidades de Vuelo – Ecosistema Orbital Alojado – Vuelo de Robots Fundamentales – Desafío de Robótica Espacial | Anh Nguyen |
| De Lanzamientos Compartidos a Dedicados: Opciones de SmallSat con NASA LSP | Caley Burke |
| Usted Trae la Misión, Nosotros Traemos el Laboratorio: Colaboración con MSFC | Rush Elkins |
| Centro de Diseño de Misiones de NASA Ames: Imaginando la Próxima Generación de Misiones Espaciales | Matthew Napoli |
| Desafíos de Ingeniería y Mejores Prácticas de un Ciclo de Lanzamiento Estelar | Brad Williams |
| Solución de Retorno de Carga Útil HIAD para SmallSats | Joe Del Corso |
3:25 – 4:10 PM: Panel de Oportunidades de Acceso al Espacio y Gestión de Tráfico
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderador | Bruce Yost |
| RTMD NASA | Greg Stover |
| SMD HPD ADF | Asal Naseri |
| HSMD CSLI/CLPS/ Acceso Comercial al Espacio (CAtS) | Pete Wilczynski |
| CARA: Mejores Prácticas de Evaluación de Conjunción | Lauri Newman |
Martes, 25 de agosto
9:45 – 10:45 AM: Panel de Innovación y Transferencia Tecnológica
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderador | Cari Reinert |
| Panelista SMD 1 – Solicitudes | Aly Mendoza-Hill |
| Panelista STMD CATALYST – I-Corps | Maggie Yancey |
| SBIR / STTR – Plataforma para la Innovación | Ryszard Pisarski |
| Transferencia Tecnológica a Nivel de Agencia | Jose Nunez |
3:15 – 4:15 PM: Panel de Ciencia como Servicio y Misiones Emergentes
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderador | Aly Mendoza-Hill |
| SMD – APD Pioneers | Pablo Saz Parkinson |
| SMD – Ciencia como Servicio: Lo que los Proveedores de SmallSat Necesitan Saber | Beth Weinstein |
| SMD – HPD | Asal Naseri |
| ESCAPADE (HPD) Innovando Métodos para la Exploración | Skyler Kleinschmidt |
Miércoles, 26 de agosto
9:45 – 10:45 AM: Panel de Oportunidades de Misiones y Lanzamientos
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderador, Panelista FO | Danielle McCulloch |
| NASA CSLI, Panelista VADR | Norman Phelps |
| Panelista CLPS | Angela Melito |
| Panelista Rideshare | Aly Mendoza-hill |
| SLS | David Hitt |
3:15 – 4:15 PM: Resumen de Misiones y Tecnologías Futuras
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Presentador/Moderador de Bienvenida/Cierre | Sam Pedrotty |
| JPL Mission INCUS | Benjamin (Benji) Donitz |
| SMD – Conceptos de Carga Útil para Ciencias Biológicas y Físicas para Futuras Misiones de SmallSat | Matthew Lera |
| SMD APD – Resalte del Reimpulso de SWIFT | David Morris |
| SMD ESD – Resalte de Misión | Sachidananda Babu |
| SMD HPD – Resalte de Misión TRACERS | Skyler Kleinschmidt |
| SunRISE (SMD HPD) – Maximizando el Tiempo de Operación Científica en la Constelación | Carson Schubert |
| Visión General de STMD USTP | Mike Gaunce |
| STMD Mission CAPSTONE 02 | Sam Phan |
| Serie de Naves Espaciales STMD R5 | Sam Pedrotty |
| STMD GPDM | Nehemiah Williams |
| STMD Mission DiskSat | Roger Hunter |
Novedades — MMA noticias
Mayormente Perseidas
La noche del 12 al 13 de agosto de 2026, cuatro cámaras dedicadas al monitoreo de meteoros en un observatorio astronómico en la República Checa capturaron imágenes que, al ser combinadas y alineadas, crearon una vista completa del cielo durante toda la noche. El número total de meteor
Actualizaciones y Modernización del Código Chemical Equilibrium with Applications (CEA) de la NASA
El código Chemical Equilibrium with Applications (CEA) de la NASA es una herramienta fundamental para el análisis de sistemas de propulsión. Proporciona cálculos de química en equilibrio, rendimiento de cohetes, ondas de choque y detonaciones, utilizados tanto en la NASA como en la comunidad ae
Verano abrasador en Europa
Europa experimentó su primer indicio de un verano inusual en mayo de 2026, cuando una cúpula de calor produjo temperaturas excepcionales que rompieron récords en varios países. Tan notable como fue, esa temprana ola de calor resultó ser solo el primer asalto. A mediados de agosto, los eur

La NASA Selecciona Equipos Universitarios para Avanzar la Investigación Aeronáutica
La NASA ha elegido a cuatro equipos universitarios para que colaboren en la transformación del futuro de la aviación. Sus proyectos abarcarán desde sistemas de propulsión hipersónicos hasta rutas de bajo ruido para aeronaves pequeñas que operan en entornos urbanos. La agencia realizó esta

Datos de la NASA para Pronósticos de Ríos Ante los Efectos Persistentes de la Sequía de Nieve
A medida que los efectos de la sequía de nieve de 2026 en el oeste de Estados Unidos se extienden hasta el verano, los datos de la Tierra de la NASA alimentan pronósticos de aprendizaje automático que informan las decisiones sobre agua, energía y seguridad pública en el estado de Washington.

La Trompa del Elefante en Cefeo
La Nebulosa de la Trompa del Elefante se extiende a través de la región de emisión y el joven cúmulo estelar IC 1396, en la alta y lejana constelación de Cefeo. Conocida también como vdB 142, esta cósmica trompa de elefante tiene más de 20 años luz de longitud. La detallada vista tele